دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري 2017–18
من دار الحكمة
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (أكتوبر 2020) |
دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري 2017–18 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري |
البلد | |
المنظم | اتحاد بلغاريا لكرة القدم |
البطل | بوتيف فراتسا |
الهابطون | FC Oborishte ، وPFC Neftochimic Burgas ، ونادي ماريتسا بلوفديف، وF.C. Sozopol |
مباريات ملعوبة | 240 |
عدد المشاركين | 16 |
![]() دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري 2018–19
![]() |
|
تعديل مصدري - تعديل |
دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري 2017–18 هو موسم من دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري . أشرف على تنظيمه اتحاد بلغاريا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه بوتيف فراتسا بعد أن لعب 30 مباراة وفاز بـ 19 منها.
نتائج الموسم
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوتيف فراتسا | 30 | 19 | 7 | 4 | 46 | 20 | +26 | تأهل إلى الدوري البلغاري الممتاز 2018-19 | |
2 | نادي لوكوموتيف صوفيا | 30 | 19 | 6 | 5 | 51 | 27 | +24 | ||
3 | نادي تسارسكو سيلو صوفيا | 30 | 19 | 6 | 5 | 56 | 28 | +28 | ||
4 | PFC Montana | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 20 | +30 | ||
5 | PFC Nesebar | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 43 | -1 | ||
6 | PFC Chernomorets Pomorie | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 32 | +4 | ||
7 | نادي بوتيف جابولوف | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 40 | -3 | ||
8 | FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 39 | +3 | ||
9 | لودوغورتس رازغاردز II | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 50 | -10 | ||
10 | نادي ليتكس لوفتش | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 26 | +0 | ||
11 | PFC Chernomorets Balchik | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | ||
12 | FC Strumska slava | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 43 | -12 | ||
13 | FC Oborishte | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 32 | -6 | ||
14 | نادي ماريتسا بلوفديف | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 45 | -11 | ||
15 | F.C. Sozopol | 30 | 6 | 6 | 18 | 25 | 47 | -22 | ||
16 | PFC Neftochimic Burgas | 30 | 2 | 3 | 25 | 15 | 62 | -47 |
مراجع
سبقه دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري 2016–17 |
دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري
|
تبعه دوري الدرجة الثانية للمحترفين البلغاري 2018–19 |