يوريشينو (ساغا)
من دار الحكمة
يوريشينو | ||
---|---|---|
|
||
الإحداثيات | 33°07′41″N 130°03′36″E / 33.128083333333°N 130.06008333333°E | |
تاريخ التأسيس | 22 أبريل 2025 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ||
التقسيم الأعلى | ساغا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 126.41 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 25593 (22 أبريل 2025) | |
الكثافة السكانية | 202.4 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1849183[1]، و7391363[1] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
تعديل مصدري - تعديل |
مدينة يوريشينو (بالإنجليزية: Ureshino) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ساغا. تأسست رسميًا في 01/01/2006. ويقدر عدد سكانها بـ 29644 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة يوريشينو 126.51 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 234 نسمة/كم2.
مصادر وروابط خارجية
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Ureshino, Saga.