بوارتا ألبا
من دار الحكمة
بوارتا ألبا | ||
---|---|---|
بلدية | ||
|
||
![]() |
||
الإحداثيات | 44°13′00″N 28°24′00″E / 44.216666666667°N 28.4°E | |
تقسيم إداري | ||
الدولة | ||
قائمة أقاليم رومانيا | إقليم كونستانتا | |
العاصمة | Poarta Albă | |
خصائص جغرافية | ||
65.53 كيلومتر مربع | ||
عدد السكان | 5587 (13 أبريل 2025)[1] | |
الكثافة السكانية | 85.25 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | |
توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | |
الرمز البريدي | 907245 | |
رمز جيونيمز | 670375[2] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
بوارتا ألبا هي قرية تقع في إقليم كونستانتا في رومانيا.[3]
السكان
حسب إحصائيات 2002 بلغ عدد سكان القرية 4306 نسمة.
مراجع
- ↑ 2021 Romanian census، المعهد الوطني للإحصاءات، QID:Q106566382
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
- ↑ إحصاء سكاني لرومانيا, 2002 نسخة محفوظة 26 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.