بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1990
من دار الحكمة
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
| ||||
---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
أقيمت بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 1990 في نسختها الحادية عشر في بكين في الصين في الفترة من 22 أغسطس وإلى 31 أغسطس 1990.
المنتخبات المشاركة
|
|
|
|
المجموعة التمهيدية
المجموعة أ
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | ||||
2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | ||||
3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | ||||
4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 |
المجموعة ب
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | ||||
2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | ||||
3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.428 | ||||
4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 |
المجموعة ج
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | ||||
2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | ||||
3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.666 | ||||
4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 |
المجموعة د
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | ||||
2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | ||||
3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.666 | ||||
4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 |
المرحلة الثانية
المجموعة هـ
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له نقاط | عليه نقاط | المعدل | له أشواط | عليه أشواط | المعدل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | ||||
14. | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.666 | ||||
15. | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | ||||
16. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 |
المرحلة النهائية
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
1990-08-28 | ||||||||||
|
3 | |||||||||
1990-08-30 | ||||||||||
|
1 | |||||||||
|
3 | |||||||||
1990-08-28 | ||||||||||
|
0 | |||||||||
|
3 | |||||||||
1990-08-31 | ||||||||||
|
0 | |||||||||
|
3 | |||||||||
1990-08-28 | ||||||||||
|
1 | |||||||||
|
3 | |||||||||
1990-08-30 | ||||||||||
|
1 | |||||||||
|
0 | المركز الثالث | ||||||||
1990-08-28 | ||||||||||
|
3 | |||||||||
|
3 | |
1 | |||||||
|
0 | |
3 | |||||||
1990-08-31 | ||||||||||
تصفيات تحديد المراكز من الخامس وإلى الثامن | تحديد المركز الخامس | ||||||
1990-08-30 | |||||||
|
3 | ||||||
|
1 | ||||||
1990-08-31 | |||||||
|
3 | ||||||
|
1 | ||||||
تحديد المركز السابع | |||||||
1990-08-30 | 1990-08-31 | ||||||
|
3 | |
3 | ||||
|
0 | |
0 |
تصفيات تحديد المراكز من التاسع وإلى الثاني عشر | تحديد المركز التاسع | ||||||
1990-08-30 | |||||||
|
3 | ||||||
|
2 | ||||||
1990-08-31 | |||||||
|
1 | ||||||
|
3 | ||||||
تحديد المركز الحادي عشر | |||||||
1990-08-30 | 1990-08-31 | ||||||
|
3 | |
3 | ||||
|
0 | |
0 |
الترتيب النهائي
|
روابط إضافية
كرة الطائرة الدولية | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
على مستوى العالم |
| ||||||||||||||
الشباب |
| ||||||||||||||
الأحداث الرياضية المتعددة | |||||||||||||||
قاريا |
|