قائمة أكبر شركات التصنيع حسب الإيرادات
من دار الحكمة
هذه قائمة بأكبر شركات التصنيع في العالم، مرتبة حسب الإيرادات بملايين الدولارات الأمريكية وفقا لفورتشن غلوبال 500 العالمية لعام 2012.[1] حاليا جميع الشركات التي لديها إيرادات أكبر من 25 مليار دولار أمريكي تم إدراجها.
ترتيب | الشركة | نوع الصناعة | الإيرادات (بالمليون دولار) | المقر |
---|---|---|---|---|
1 | مجموعة فولكسفاغن | السيارات | 288,888 | |
2 | مجموعة تويوتا | هندسة, متنوعة | 265,172 | |
3 | أبل | إلكترونيات | 229,234 | |
4 | إلكترونيات سامسونج | إلكترونيات, متنوعة | 211,940 | |
5 | دايملر | السيارات | 185,235 | |
6 | Exor | السيارات | 161,677 | |
7 | جنرال موتورز | السيارات | 157,311 | |
8 | Ford | السيارات | 156,776 | |
9 | فوكسكون | إلكترونيات | 154,699 | |
10 | هوندا | السيارات | 138,646 | |
11 | كاردينال هيلث | الأدوية | 129,976 | |
12 | سايك موتورز | السيارات | 128,819 | |
13 | جنرال إلكتريك | هندسة, متنوعة | 122,274 | |
14 | بي إم دبليو | السيارات | 111,231 | |
15 | نيسان موتورز | السيارات | 107,868 | |
16 | المجموعة الصينية للسكك الحديدية رقم 5 | هندسة | 102,767 | |
17 | بوينغ | الفضاء والدفاع | 93,392 | |
18 | مجموعة دونغفنغ للسيارات | السيارات | 93,294 | |
19 | سيمنز | هندسة, متنوعة | 91,585 | |
20 | نستله | مأكولات ومشروبات | 91,222 | |
21 | هواوي | معدات الاتصالات, إلكترونيات | 89,311 | |
22 | بوش | هندسة, متنوعة | 87,997 | |
23 | هيونداي موتور | السيارات | 85,259 | |
24 | هيتاشي | هندسة, متنوعة | 84,559 | |
25 | إنيل | طاقة متجددة | 84,134 | |
26 | إني | النفط والغاز | 80,006 | |
27 | آي بي إم | هندسة, متنوعة | 79,139 | |
28 | ديل | إلكترونيات | 78,660 | |
29 | سوني | إلكترونيات | 77,116 | |
30 | سينوكيم | صناعة كيميائية | 76,765 | |
31 | جونسون آند جونسون | منتجات العناية الشخصية | 76,450 | |
32 | إيرباص | الفضاء والدفاع | 75,261 | N/A (Europe) |
33 | بيجو | السيارات | 73,506 | |
34 | شركة الصين للمعادن | المعادن | 72,997 | |
35 | باسف | صناعة كيميائية | 72,677 | |
36 | باناسونيك | هندسة, متنوعة | 72,045 | |
37 | مجموعة بايك | السيارات | 69,591 | |
38 | فاو جروب | السيارات | 69,524 | |
39 | آرسيلور ميتال | الصُلب | 68,679 | |
40 | ميتسوبيشي | هندسة, متنوعة | 68,301 | |
41 | بروكتر وغامبل | سلع إستهلاكية | 66,217 | |
42 | نورينكو | الفضاء والدفاع | 64,646 | |
43 | بيبسيكو | مأكولات ومشروبات | 63,525 | |
44 | إنتل | إلكترونيات | 62,761 | |
45 | داو دوبونت | صناعة كيميائية | 62,683 | |
46 | يونيليفر | سلع إستهلاكية | 60,548 | |
47 | شركة يونايتد تكنولوجيز | هندسة, متنوعة | 59,837 | |
48 | شركة صناعة الطيران الصينية | الفضاء والدفاع | 59,263 | |
49 | باوو | الصُلب | 59,255 | |
50 | كيم تشاينا | صناعة كيميائية | 57,989 | |
51 | هوفمان-لا روش | الأدوية | 56,634 | |
52 | مجموعة رينو | السيارات | 56,667 | |
52 | إيه بي إنبيف | مأكولات ومشروبات | 56,444 | |
53 | إل جي إلكترونيكس | إلكترونيات | 54,314 | |
54 | بوسكو | الصُلب | 53,244 | |
55 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | المنسوجات | 53,203 | |
56 | فايزر | الأدوية | 52,546 | |
57 | هوليت-باكارد | إلكترونيات | 52,056 | |
58 | باير | الأدوية | 51,933 | |
59 | مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية | الأدوية | 51,844 | |
60 | شركة نيبون للصلب | الصُلب | 51,164 | |
61 | فريبوي | مأكولات ومشروبات | 51,118 | |
62 | لوكهيد مارتن | الفضاء والدفاع | 51,048 | |
63 | مجموعة قوانغتشو لصناعة السيارات | السيارات | 50,323 | |
64 | نوفارتس | الأدوية | 50,135 | |
65 | كونتينينتال أيه جي | الإطارات | 49,608 | |
66 | ديور | عطور | 49,221 | |
67 | سيسكو سيستمز | معدات الاتصالات | 48,005 | |
68 | تيسين كروب | الصُلب | 47,389 | |
69 | كيا | السيارات | 47,360 | |
70 | شركة الألومنيوم الصينية المحدودة | الألومنيوم | 46,684 | |
71 | دنسو | هندسة, متنوعة | 46,106 | |
72 | سان جوبان | مواد البناء | 46,002 | |
73 | تاتا موتورز | السيارات | 45,842 | |
74 | بانج المحدودة | الأغذية, المشروبات والتبغ | 45,794 | |
75 | Hengli Group | المنسوجات | 45,563 | |
76 | كاتربيلر | أدوات البناء | 45,462 | |
77 | HBIS Group | المعادن | 45,390 | |
78 | لينوفو | إلكترونيات | 45,350 | |
79 | مجموعة الصناعات الجنوبية الصينية | السيارات, إلكترونيات | 44,785 | |
80 | الصين الوطنية لمواد البناء | مواد البناء, زجاج | 44,701 | |
81 | شركة بناء السفن الصينية | بناء السفن | 44,431 | |
82 | مجموعة ميتسوي | هندسة, متنوعة | 44,155 | |
83 | ويلمار الدولية | مأكولات ومشروبات | 43,846 | |
84 | شركة صناعة الآلات الوطنية الصينية | الآلات الصناعية | 42,638 | |
85 | مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة | السيارات | 41,172 | |
86 | زد أف فريدريشهافين | السيارات وقطع الغيار | 41,080 | |
87 | سانوفي | الأدوية | 40,810 | |
88 | هانيويل | هندسة, متنوعة | 40,534 | |
89 | ميرك آند كو | الأدوية | 40,122 | |
90 | ميتسوبيشي إلكتريك | هندسة, متنوعة | 39,995 | |
91 | سابك | صناعة كيميائية | 39,939 | |
92 | جاردين ماثيسون | السيارات وقطع الغيار | 39,456 | |
93 | Pegatron | إلكترونيات | 39,238 | |
94 | فولفو | السيارات | 39,172 | |
95 | ماجنا الدولية | السيارات وقطع الغيار | 38,946 | |
96 | غلاكسو سميث كلاين | الأدوية | 38,868 | |
97 | تايسون للأطعمة | مأكولات ومشروبات | 38,260 | |
98 | أوراكل | إلكترونيات | 37,728 | |
99 | ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة | هندسة, متنوعة | 37,103 | |
100 | فوجيتسو | إلكترونيات | 36,991 |
انظر أيضًا
- قائمة الشركات حسب الدخل
- قائمة أكبر شركات النفط والغاز حسب الإيرادات
- قائمة الشركات حسب الدخل
- فورتشن غلوبال 500
- قائمة أغنى المنظمات
المراجع
- ↑ "Global 500 Companies 1-100 - Fortune". CNNMoney. مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-20.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)