تشكيلات نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2019
نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2019 هي المرحلة النهائية من أول موسم من مواسم دوري الأمم الأوروبية والتي كانت في موسم 2018–19، وهي منافسة كرة قدم دولية مزمعة التي تشارك فيها الفرق الوطنية للرجال التابعة للاتحادات الـ55 الأعضاء في الويفا.[1] ستعمل المنافسة، في يونيو 2019 (نهائيات دوري الأمم)، وهي أيضاً كجزء من عملية التأهيل لبطولة أمم أوروبا 2020، حيث ستمنح بطاقات في المباريات الفاصلة التي ستبت في أربع من أربع وعشرين من أماكن المسابقة النهائية. اشترط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الفرق المشاركة في النهائيات من اختيار تشكيلة مكونة من 23 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى، وذلك بحلول 26 مايو 2019، أي قبل 10 أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة.[2] في حالة تعرض لاعب مدرج في قائمة الفريق المقدمة لإصابة أو مرض قبل المباراة الأولى لفريقه في البطولة، يمكن استبدال ذلك اللاعب، شريطة أن يكون طبيب الفريق وطبيب من اللجنة الطبية UEFA قد أكدا أن الإصابة أو المرض شديد بما يكفي لمنع مشاركة اللاعب في البطولة.[3] هذه المقالة تعرض قوائم اللاعبين الذين تم استدعائهم للمشاركة في البطولة. يذكر أن العمر المدرج لكل لاعب تم احتسابه كما صادف في 5 يونيو 2019. كذلك لا تشمل الجداول عدد المباريات والأهداف الدولية لكل لاعب. أن النادي المدرج أمام اسم اللاعبين هو النادي الذي لعب معه آخر مباراة قبل البطولة.
إنجلترا
- المدرب: غاريث ساوثغيت
- أعلن المنتخب الإنجليزي عن قائمته الأولية (27 لاعباً) في 16 مايو 2019.[4] بينما تم الإعلان عن القائمة النهائية في 27 مايو 2019.[5]
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | جوردان بيكفورد | 7 مارس 1994 (العمر 25) | 17 | 0 | |
2 | دفاع | كايل ووكر | 28 مايو 1990 (العمر 29) | 46 | 0 | |
3 | دفاع | داني روز | 2 يوليو 1990 (العمر 28) | 26 | 0 | |
4 | وسط | إيريك داير | 15 يناير 1994 (العمر 25) | 39 | 3 | |
5 | دفاع | جون ستونز | 28 مايو 1994 (العمر 25) | 37 | 2 | |
6 | دفاع | هاري ماغواير | 5 مارس 1993 (العمر 26) | 18 | 1 | |
7 | وسط | جيسي لينغارد | 15 ديسمبر 1992 (العمر 26) | 22 | 4 | |
8 | وسط | جوردان هندرسون | 17 يونيو 1990 (العمر 28) | 50 | 0 | |
9 | هجوم | هاري كين | 28 يوليو 1993 (العمر 25) | 37 | 22 | |
10 | وسط | رحيم ستيرلينغ | 8 ديسمبر 1994 (العمر 24) | 49 | 8 | |
11 | هجوم | جيدون سانشو | 25 مارس 2000 (العمر 19) | 4 | 0 | |
12 | دفاع | جو غوميز | 23 مايو 1997 (العمر 22) | 6 | 0 | |
13 | حارس | جاك بوتلاند | 10 مارس 1993 (العمر 26) | 9 | 0 | |
14 | دفاع | بن تشيلويل | 21 ديسمبر 1996 (العمر 22) | 6 | 0 | |
15 | دفاع | مايكل كين | 11 يناير 1993 (العمر 26) | 7 | 1 | |
16 | وسط | ديكلان رايس | 14 يناير 1999 (العمر 20) | 2 | 0 | |
17 | وسط | فابيان ديلف | 21 نوفمبر 1989 (العمر 29) | 18 | 0 | |
18 | وسط | روس باركلي | 5 ديسمبر 1993 (العمر 25) | 27 | 4 | |
19 | هجوم | ماركوس راشفورد | 31 أكتوبر 1997 (العمر 21) | 31 | 6 | |
20 | وسط | ديلي ألي | 11 أبريل 1996 (العمر 23) | 35 | 3 | |
21 | هجوم | كالوم ويلسون | 27 فبراير 1992 (العمر 27) | 2 | 1 | |
22 | دفاع | ترنت ألكساندر-أرنولد | 7 أكتوبر 1998 (العمر 20) | 5 | 1 | |
23 | حارس | توم هيتون | 15 أبريل 1986 (العمر 33) | 3 | 0 |
هولندا
- المدرب: رونالد كومان
- أعلن المنتخب الهولندي عن قائمتة الأولية (28 لاعباً) في 10 مايو 2019.[6] كيني تيتي تم إصابته، وتم استبداله بزميله هانز هاتيبور. بينما تم عن الإعلان عن القائمة النهائية في 27 مايو 2019.[7]
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | ياسبر سيلسن | 22 أبريل 1989 (العمر 30) | 48 | 0 | |
2 | دفاع | هانز هاتيبور | 9 يناير 1994 (العمر 25) | 4 | 0 | |
3 | دفاع | ماتيس دي ليخت | 12 أغسطس 1999 (العمر 19) | 15 | 1 | |
4 | دفاع | فيرجيل فان ديك | 8 يوليو 1991 (العمر 27) | 26 | 4 | |
5 | دفاع | ناثان أكي | 18 فبراير 1995 (العمر 24) | 10 | 1 | |
6 | وسط | دافي بروبر | 2 سبتمبر 1991 (العمر 27) | 14 | 3 | |
7 | هجوم | ستيفن بيرجوين | 8 أكتوبر 1997 (العمر 21) | 5 | 0 | |
8 | وسط | جورجينيو فينالدوم | 11 نوفمبر 1990 (العمر 28) | 55 | 11 | |
9 | هجوم | ريان بابل | 19 ديسمبر 1986 (العمر 32) | 56 | 8 | |
10 | هجوم | ممفيس ديباي | 13 فبراير 1994 (العمر 25) | 46 | 16 | |
11 | هجوم | كوينسي برومس | 4 يناير 1992 (العمر 27) | 36 | 6 | |
12 | دفاع | باتريك فان آنهولت | 29 أغسطس 1990 (العمر 28) | 9 | 0 | |
13 | حارس | كينيث فيرمير | 10 يناير 1986 (العمر 33) | 5 | 0 | |
14 | دفاع | ستيفان دي فري | 5 فبراير 1992 (العمر 27) | 37 | 3 | |
15 | وسط | مارتن دي رون | 29 مارس 1991 (العمر 28) | 10 | 0 | |
16 | وسط | كيفن ستروتمان | 13 فبراير 1990 (العمر 29) | 43 | 3 | |
17 | دفاع | دالي بليند | 9 مارس 1990 (العمر 29) | 62 | 2 | |
18 | وسط | توني فيلهينا | 3 يناير 1995 (العمر 24) | 15 | 0 | |
19 | هجوم | لوك دي يونغ | 27 أغسطس 1990 (العمر 28) | 16 | 4 | |
20 | وسط | دوني فان دي بيك | 18 أبريل 1997 (العمر 22) | 5 | 0 | |
21 | وسط | فرينكي دي يونغ | 12 مايو 1997 (العمر 22) | 7 | 0 | |
22 | دفاع | دينزل دومفريس | 18 أبريل 1996 (العمر 23) | 5 | 0 | |
23 | حارس | ماركو بيزوت | 10 مارس 1991 (العمر 28) | 0 | 0 |
البرتغال
- المدرب: فرناندو سانتوس
- أعلن المنتخب البرتغالي عن قائمتة النهائية في 23 مايو 2019.[8]
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | روي باتريسيو | 15 فبراير 1988 (العمر 31) | 79 | 0 | |
2 | دفاع | جواو كانسيلو | 27 مايو 1994 (العمر 25) | 14 | 3 | |
3 | دفاع | بيبي | 26 فبراير 1983 (العمر 36) | 105 | 7 | |
4 | دفاع | روبن دياس | 14 مايو 1997 (العمر 22) | 9 | 0 | |
5 | دفاع | رافاييل غيريرو | 22 ديسمبر 1993 (العمر 25) | 32 | 2 | |
6 | دفاع | جوزيه فونتي | 22 ديسمبر 1983 (العمر 35) | 36 | 0 | |
7 | هجوم | كريستيانو رونالدو | 5 فبراير 1985 (العمر 34) | 156 | 85 | |
8 | وسط | جواو موتينيو | 8 سبتمبر 1986 (العمر 32) | 114 | 7 | |
9 | هجوم | دييجو سوسا | 14 سبتمبر 1989 (العمر 29) | 2 | 0 | |
10 | وسط | برناردو سيلفا | 10 أغسطس 1994 (العمر 24) | 35 | 3 | |
11 | هجوم | ديوغو جوتا | 4 ديسمبر 1996 (العمر 22) | 0 | 0 | |
12 | حارس | خوسيه سا | 17 يناير 1993 (العمر 26) | 0 | 0 | |
13 | وسط | دانيلو بيريرا | 9 سبتمبر 1991 (العمر 27) | 32 | 2 | |
14 | وسط | ويليام كارفاليو | 7 أبريل 1992 (العمر 27) | 55 | 2 | |
15 | وسط | رافا سيلفا | 17 مايو 1993 (العمر 26) | 15 | 0 | |
16 | وسط | برونو فرنانديز | 8 سبتمبر 1994 (العمر 24) | 11 | 1 | |
17 | وسط | غونسالو غيديس | 29 نوفمبر 1996 (العمر 22) | 15 | 3 | |
18 | وسط | روبن نيفيز | 13 مارس 1997 (العمر 22) | 10 | 0 | |
19 | دفاع | ماريو روي | 27 مايو 1991 (العمر 28) | 8 | 0 | |
20 | دفاع | نيلسون سيميدو | 16 نوفمبر 1993 (العمر 25) | 8 | 0 | |
21 | وسط | بيزي | 6 أكتوبر 1989 (العمر 29) | 14 | 2 | |
22 | حارس | بيتو | 1 يونيو 1982 (العمر 37) | 16 | 0 | |
23 | هجوم | جواو فيليكس | 10 نوفمبر 1999 (العمر 19) | 0 | 0 |
سويسرا
- المدرب: فلاديمير بيتكوفيتش
- أعلن المنتخب السويسري عن قائمتة النهائية في 27 مايو 2019.[9] أصيب اللاعب بريل إمبولو قبل بدأ البطولة، واستبدل بزميله نوح عكافور في 30 مايو 2019.[10]
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | يان سومر | 17 ديسمبر 1988 (العمر 30) | 45 | 0 | |
2 | دفاع | كيفين مبابو | 19 أبريل 1995 (العمر 24) | 4 | 0 | |
3 | دفاع | فرانسوا موباندجي | 21 يونيو 1990 (العمر 28) | 21 | 0 | |
4 | دفاع | نيكو إلفيدي | 30 سبتمبر 1996 (العمر 22) | 10 | 1 | |
5 | دفاع | مانويل أكانجي | 19 يوليو 1995 (العمر 23) | 15 | 0 | |
6 | دفاع | ميشائيل لانغ | 8 فبراير 1991 (العمر 28) | 30 | 3 | |
7 | وسط | نوح عكافور | 24 مايو 2000 (العمر 19) | 0 | 0 | |
8 | وسط | ريمو فرويلر | 15 أبريل 1992 (العمر 27) | 16 | 1 | |
9 | هجوم | هاريس سيفيروفيتش | 22 فبراير 1992 (العمر 27) | 59 | 17 | |
10 | وسط | غرانيت تشاكا | 27 سبتمبر 1992 (العمر 26) | 74 | 11 | |
11 | وسط | ريناتو شتيفن | 3 نوفمبر 1991 (العمر 27) | 6 | 0 | |
12 | حارس | إيفون مفوغو | 6 يونيو 1994 (العمر 24) | 2 | 0 | |
13 | دفاع | ريكاردو رودريغيز | 25 أغسطس 1992 (العمر 26) | 63 | 6 | |
14 | وسط | ستيفن زوبر | 17 أغسطس 1991 (العمر 27) | 23 | 6 | |
15 | دفاع | لوريس بنيتو | 7 يناير 1992 (العمر 27) | 3 | 0 | |
16 | هجوم | ألبيان أجيتي | 26 فبراير 1997 (العمر 22) | 7 | 1 | |
17 | وسط | دينيس زكريا | 20 نوفمبر 1996 (العمر 22) | 20 | 2 | |
18 | وسط | جبريل سوو | 6 فبراير 1997 (العمر 22) | 4 | 0 | |
19 | هجوم | يوسيب درميتش | 8 أغسطس 1992 (العمر 26) | 32 | 10 | |
20 | وسط | إديميلسون فيرنانديز | 15 أبريل 1996 (العمر 23) | 8 | 0 | |
21 | حارس | يوناس أوملين | 10 يناير 1994 (العمر 25) | 0 | 0 | |
22 | دفاع | فابيان شير | 20 ديسمبر 1991 (العمر 27) | 48 | 7 | |
23 | وسط | شيردان شاكيري | 10 أكتوبر 1991 (العمر 27) | 80 | 22 |
المراجع
- ↑ "UEFA Nations League receives associations' green light". UEFA.org. 27 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-06-29.
- ↑ "Nations League: finals squads confirmed". UEFA.com. Union of European Football Associations. 23 May 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15. اطلع عليه بتاريخ 28 May 2019.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Regulations of the UEFA Nations League 2018/19" (PDF). UEFA.com. Union of European Football Associations. 28 September 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 3 October 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "The England squad for this summer's UEFA Nations League Finals has been named". TheFA.com. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. 16 May 2019. مؤرشف من الأصل في 16 May 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 May 2019.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "The 23-man England squad for June's UEFA Nations League Finals has been confirmed". TheFA.com. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. 27 May 2019. مؤرشف من الأصل في 27 May 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 May 2019.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Voorlopige selectie Oranje voor Nations League Finals telt 28 namen" [Preliminary squad of the Dutch team for Nations League Finals includes 28 names]. OnsOranje.nl (بالهولندية). الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم. 10 May 2019. Archived from the original on 15 May 2019. Retrieved 15 May 2019.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Kenneth Vermeer met Oranje naar Nations League-finales" [Kenneth Vermeer with the Dutch team to Nations League Finals]. OnsOranje.nl (بالهولندية). الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم. 27 May 2019. Archived from the original on 27 May 2019. Retrieved 27 May 2019.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ "Fernando Santos convoca para Liga das Nações" [Fernando Santos announces squad for the Nations League]. FPF.pt (بالبرتغالية). اتحاد البرتغال لكرة القدم. 23 May 2019. Archived from the original on 23 مايو 2019. Retrieved 23 May 2019.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ↑ اتحاد سويسرا لكرة القدم [SFV_ASF] (27 May 2019). "UEFA Nations League Final Four: Aufgebot" [UEFA Nations League Finals: Squad] (تغريدة) (بالألمانية). Archived from the original on 27 May 2019. Retrieved 27 May 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|access-date=
(help) - ↑ "Embolo für Nations League Finals out – Okafor nachnominiert" [Embolo out for Nations League Finals – Okafor subsequently nominated]. Football.ch (بالألمانية). اتحاد سويسرا لكرة القدم. 30 May 2019. Archived from the original on 5 June 2019. Retrieved 5 June 2019.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)