الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة 2001-02
من دار الحكمة
الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة 2001-02 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة |
النسخة | 43 |
البلد | |
التاريخ | بداية:2025 نهاية:2025 |
المنظم | الاتحاد الإغريقي لكرة القدم |
البطل | باس جيانينا |
الهابطون | نادي أغيوس نيكولاوس |
مباريات ملعوبة | 182 |
عدد المشاركين | 14 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة 2001-02 (باليونانية: Β΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 2001-02) هو الموسم 43 من الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة . أقيم خلال الفترة 2001 وحتى 2002، والذي يشرف على تنظيمه الاتحاد الإغريقي لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه باس جيانينا بعد أن لعب 26 مباراة وفاز بـ 15 منها.[1][2]
نتائج الموسم
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باس جيانينا | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 24 | +14 | تأهل إلى الدوري اليوناني لكرة القدم 2002–03 | |
2 | Athens Kallithea F.C. | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 24 | +19 | تأهل إلى الدوري اليوناني لكرة القدم 2002–03 | |
3 | Proodeftiki Neolaia F.C. | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 24 | +12 | تأهل إلى الدوري اليوناني لكرة القدم 2002–03 | |
4 | أبولون بونتو | 26 | 12 | 11 | 3 | 31 | 12 | +19 | ||
5 | Athinaikos F.C. | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 31 | +4 | ||
6 | نادي بانسيريكوس | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 27 | +6 | ||
8 | أوليمبياكوس فولو | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 27 | -5 | ||
9 | A.O. Chalkidon | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 32 | +0 | ||
10 | Paniliakos F.C. | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 28 | -4 | ||
11 | Kalamata F.C. | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 31 | -8 | ||
12 | نادي أبولون سميرني | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 28 | -3 | ||
13 | نادي بانيجياليوس | 26 | 5 | 6 | 15 | 14 | 38 | -24 | ||
14 | نادي أغيوس نيكولاوس | 26 | 5 | 5 | 16 | 16 | 43 | -27 |
مراجع
- ↑ "Greece 2001/02". rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22.
- ↑ "Greece - List of Second Level Final Tables". rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2019-05-02.