منتخب السعودية تحت 17 سنة لكرة القدم
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
منتخب السعودية تحت 17 سنة لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
ملف:شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم.svg |
|||
معلومات عامة | |||
اللقب | الصقور الخضر الأخضر الصقور العربية |
||
بلد الرياضة | |||
الفئة | كرة القدم تحت 17 سنة للرجال | ||
رمز الفيفا | KSA | ||
الاتحاد | اتحاد السعودية لكرة القدم | ||
كونفدرالية | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم | ||
الملعب الرئيسي | ملعب الملك فهد الدولي | ||
مشاركات | |||
كأس العالم | |||
المشاركات | 3 (أولها في سنة 1985) | ||
أفضل نتيجة | |||
كأس آسيا تحت 17 سنة | |||
المشاركات | 10 (أولها في سنة 1985) | ||
أفضل نتيجة | |||
كأس العرب تحت 17 سنة | |||
المشاركات | 4 (أولها في سنة 2011) | ||
أفضل نتيجة | |||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب السعودية تحت 17 سنة ، ويعرف «المنتخب السعودي للناشئين» ، شارك السعودية رسمياً في بطولة كأس الخليج العربي ، وكأس آسيا وبطولة كأس العالم للناشئين ، كان المنتخب السعودي أول منتخب آسيوي للناشئين حصلت على اللقب في فترة الثمانينيات ، وكما حصلت السعودية على كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ سنة 1989 .
سجل المنافسة
كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم
سجل كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | الجولة | المركز | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | |||||||
ربع النهائي | السادس | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
مرحلة المجموعات | التاسع | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
البطل | الأول | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | ||||||||
لم يتأهل | |||||||||||||||
الاجمالي | 3/17 | Best: 1 title | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 |
- *تشمل التعادلات مباريات خروج المغلوب التي تم تحديدها في ركلات الجزاء.
بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما
بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما | سجل تصفيات كأس آسيا تحت 16 سنة | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | الجولة | المركز | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
البطل | الأول | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
المركز الثالث | الثالث | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | تأهل as defending البطل | |||||||
البطل | الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
انسحب | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
المركز الثالث | الثالث | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | تأهل as host | |||||||
مرحلة المجموعات | السادس | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
لم يتأهل | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
ربع النهائي | السادس | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
ربع النهائي | السادس | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | ||
لم يتأهل | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
مرحلة المجموعات | الخامس عشر | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
مرحلة المجموعات | الثالث عشر | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
مرحلة المجموعات | الحادي عشر | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
لم يتأهل | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | |||||||||
الاجمالي | 10/18 | Best: 2 titles | 40 | 17 | 8 | 15 | 68 | 44 | 40 | 17 | 7 | 11 | 66 | 32 |
- *تشمل التعادلات مباريات خروج المغلوب التي تم تحديدها في ركلات الجزاء.
كأس العرب تحت 17 سنة
كأس العرب تحت 17 سنة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | الجولة | المركز | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه |
البطل | الأول | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
مرحلة المجموعات | السابع | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
المركز الثاني | الثاني | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | |
الاجمالي | 3/3 | Best: 1 title | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 16 |
- *تشمل التعادلات مباريات خروج المغلوب التي تم تحديدها في ركلات الجزاء.
مشاركات لكأس العالم للناشئين
سنة | النتيجة |
---|---|
ربع النهائي | |
دور المجموعات | |
الترتيب الأول | |
لم تتأهل |
بطولة آسيا تحت سن 17 عاماً
مشاركات كأس آسيا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سنة | النتيجة | |||||||
الترتيب الأول | ||||||||
الترتيب الثالث | ||||||||
الترتيب الأول | ||||||||
لم تتأهل | ||||||||
الترتيب الثالث | ||||||||
دوري المجموعات | ||||||||
لم تتأهل | ||||||||
لم تتأهل | ||||||||
لم تتأهل | ||||||||
لم تتأهل | ||||||||
لم تتأهل | ||||||||
ربع النهائي | ||||||||
ربع النهائي | ||||||||
لم تتأهل | ||||||||
دوري المجموعات | ||||||||
دوري المجموعات |